این میکرومتر داخلی سه نقطه ای با درجه IP65 عملکرد استثنایی در محیط سخت کارگاه ارائه می دهد. با مقاومت برتر در برابر روغن، آب و گرد و غبار،عملکرد پایدار در شرایط کار پیچیده مختلف را حفظ می کنددر محدوده اندازه گیری از 6mm تا 50mm با وضوح 0.001mm در دسترس است.
طراحی نوآورانه اندازه گیری سه نقطه ای دقت و ثبات برتر را در هنگام اندازه گیری کور و سوراخ تضمین می کند.این پیکربندی به حداقل رساندن اشتباهات اندازه گیری و افزایش دقت نتیجه از طریق موقعیت تماس بهینه.
مجموعه های جامع با گزینه های محدوده اندازه گیری گسترده برای پاسخگویی به نیازهای مختلف صنعتی در دسترس هستند.
| دستور شماره | محدوده اندازه گیری | دقت | قطعنامه | قرار دادن حلقه ها | L1 | A | میله های تمدید |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KM-2343-8 | ۶ تا ۸ میلی متر | ±0.004mm | 0.001mm | Φ6mm | 54.5 میلی متر | 1.5 میلی متر | 100 میلی متر |
| KM-2343-10 | 8 تا 10 میلی متر | ±0.004mm | 0.001mm | Φ8mm | 54.5 میلی متر | 1.5 میلی متر | 100 میلی متر |
| KM-2343-12 | 10 تا 12 میلی متر | ±0.004mm | 0.001mm | Φ10mm | 54.5 میلی متر | 1.5 میلی متر | 100 میلی متر |
| KM-2343-16 | 12 تا 16 میلی متر | ±0.004mm | 0.001mm | Φ16mm | 80 میلی متر | 0.5 میلی متر | 150 میلی متر |
| KM-2343-20 | 16 تا 20 میلی متر | ±0.004mm | 0.001mm | Φ16mm | 80 میلی متر | 0.5 میلی متر | 150 میلی متر |
| KM-2343-25 | 20 تا 25 میلی متر | ±0.004mm | 0.001mm | Φ25mm | 90 میلی متر | 0.5 میلی متر | 150 میلی متر |
| KM-2343-30 | 25 تا 30 میلی متر | ±0.004mm | 0.001mm | Φ25mm | 90 میلی متر | 0.5 میلی متر | 150 میلی متر |
| KM-2343-40 | 30 تا 40 میلی متر | ±0.004mm | 0.001mm | Φ40mm | ۹۷ میلی متر | 0.5 میلی متر | 150 میلی متر |
| KM-2343-50 | 40 تا 50 میلی متر | ±0.005mm | 0.001mm | Φ40mm | ۹۷ میلی متر | 0.5 میلی متر | 150 میلی متر |
| دستور شماره | محدوده اندازه گیری | دقت | قطعنامه | قرار دادن حلقه ها | L1 | A | میله های تمدید |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KM-2343-0.35 | 0.275~0.35′′ | ±0.00016′′ | 0.00005′′ | 0.275′′ | 2.18′′ | 0.06′′ | 4 اینچ |
| KM-2343-0.425 | 0.35~0.425′′ | ±0.00016′′ | 0.00005′′ | 0.35′′ | 2.18′′ | 0.06′′ | 4 اینچ |
| KM-2343-0.5 | 0.425~0.5′′ | ±0.00016′′ | 0.00005′′ | 0.5′′ | 2.18′′ | 0.06′′ | 4 اینچ |
| KM-2343-0.65 | 0.5 ~ 0.65′′ | ±0.00016′′ | 0.00005′′ | 0.65′′ | 3.2′′ | 0.02′′ | 6′′ |
| KM-2343-0.8 | 0.65~0.8′′ | ±0.00016′′ | 0.00005′′ | 0.65′′ | 3.2′′ | 0.02′′ | 6′′ |
| KM-2343-1 | 0.8~1′′ | ±0.00016′′ | 0.00005′′ | 1′′ | 3.6′′ | 0.02′′ | 6′′ |
| KM-2343-12 | 1~1.2′′ | ±0.00016′′ | 0.00005′′ | 1′′ | 3.6′′ | 0.02′′ | 6′′ |
| KM-2343-16 | 1.2 تا 1.6′′ | ±0.00016′′ | 0.00005′′ | 6′′ | 3.88′′ | 0.02′′ | 6′′ |
| KM-2343-2 | 1.6~2′′ | ±0.0002′′ | 0.00005′′ | 6′′ | 3.88′′ | 0.02′′ | 6′′ |
میکرومترهای داخلی سه نقطه ای دیجیتال عمدتا برای اندازه گیری سوراخ ها، سوراخ های سوراخ شده و ویژگی های مشابه استفاده می شوند.آنها به طور گسترده ای در بخش های مختلف صنعتی از جمله تولید ماشین آلات استفاده می شوند.، تولید خودرو، هوافضا و قطعات الکترونیکی با دقت اندازه گیری بالا، عملکرد کاربر پسند و سادگی،آن ها ابزارهایی ضروری برای اندازه گیری دقیق قطر حفاری شده اند..