این سری از میکرومترهای داخلی سه نقطه ای، اندازه گیری دقیق قطر حفره را با ثبات و دقت استثنایی فراهم می کند.اين ابزارها براي اندازه گيري سوراخ هاي نابينا مناسب هستند، حفره هاي عميق و از خلال سوراخ ها
در محدوده های اندازه گیری متعدد از جمله 6-8mm ، 8-10mm ، 10-12mm ، 12-16mm ، 16-20mm ، 20-25mm ، 25-30mm ، 30-40mm و 40-50mm موجود است. درجه بندی 0.001mm در عرض 12mm / 0.5 "و 0.005mm بیش از 12mm است.
| دستور شماره | محدوده اندازه گیری | فارغ التحصیلی | دقت | قرار دادن حلقه ها | L1 | A | میله های تمدید |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KM-2315-8 | ۶ تا ۸ میلی متر | 0.001mm | ±0.004mm | Φ6mm | 54.5 میلی متر | 1.5 میلی متر | 100 میلی متر |
| KM-2315-10 | ۸ تا ۱۰ میلی متر | 0.001mm | ±0.004mm | Φ8mm | 54.5 میلی متر | 1.5 میلی متر | 100 میلی متر |
| KM-2315-12 | 10 تا 12 میلی متر | 0.001mm | ±0.004mm | Φ10mm | 54.5 میلی متر | 1.5 میلی متر | 100 میلی متر |
| KM-2315-16 | 12 تا 16 میلی متر | 0.005mm | ±0.004mm | Φ16mm | 80 میلی متر | 0.5 میلی متر | 150 میلی متر |
| KM-2315-20 | 16 تا 20 میلی متر | 0.005mm | ±0.004mm | Φ16mm | 80 میلی متر | 0.5 میلی متر | 150 میلی متر |
| KM-2315-25 | 20 تا 25 میلی متر | 0.005mm | ±0.004mm | Φ25mm | 90 میلی متر | 0.5 میلی متر | 150 میلی متر |
| KM-2315-30 | 25 تا 30 میلی متر | 0.005mm | ±0.004mm | Φ25mm | 90 میلی متر | 0.5 میلی متر | 150 میلی متر |
| KM-2315-40 | ۳۰ تا ۴۰ میلی متر | 0.005mm | ±0.004mm | Φ40mm | ۹۷ میلی متر | 0.5 میلی متر | 150 میلی متر |
| KM-2315-50 | ۴۰ تا ۵۰ میلی متر | 0.005mm | ±0.005mm | Φ40mm | ۹۷ میلی متر | 0.5 میلی متر | 150 میلی متر |
| دستور شماره | محدوده اندازه گیری | فارغ التحصیلی | دقت | حلقه تنظیم | L1 | A | میله های تمدید |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KM-2315-035 | 0.275-0.35′′ | 0.001′′ | ±0.00016′′ | 0.275′′ | 2.18′′ | 0.06′′ | 4 اینچ |
| KM-2315-042 | 0.35-0.42′′ | 0.0001′′ | ±0.00016′′ | 0.35′′ | 2.18′′ | 0.06′′ | 4 اینچ |
| KM-2315-05 | 0.425-0.5′′ | 0.0001′′ | ±0.00016′′ | 0.5′′ | 2.18′′ | 0.06′′ | 4 اینچ |
| KM-2315-065 | 0.5-0.65′′ | 0.0002′′ | ±0.00016′′ | 0.65′′ | 3.2′′ | 0.02′′ | 6′′ |
| KM-2315-08 | 0.65-0.8′′ | 0.0002′′ | ±0.00016′′ | 0.65′′ | 3.2′′ | 0.02′′ | 6′′ |
| KM-2315-1 | 0.8-1′′ | 0.0002′′ | ±0.00016′′ | 1′′ | 3.6′′ | 0.02′′ | 6′′ |
| KM-2315-12 | 1-1.2′′ | 0.0002′′ | ±0.00016′′ | 1′′ | 3.6′′ | 0.02′′ | 6′′ |
| KM-2315-16 | 1.2-1.6′′ | 0.0002′′ | ±0.00016′′ | 1.6′′ | 3.88′′ | 0.02′′ | 6′′ |
| KM-2315-2 | 1.6-2′′ | 0.0002′′ | ±0.0002′′ | 1.6′′ | 3.88′′ | 0.02′′ | 6′′ |
میکرومترهای داخلی سه نقطه ای عمدتا برای اندازه گیری سوراخ ها و سوراخ های سوراخ شده استفاده می شوند. آنها به طور گسترده ای در تولید ماشین آلات، تولید خودرو، هوافضا،اجزای الکترونیکی، و سایر زمینه های صنعتی. با دقت اندازه گیری بالا، سهولت استفاده و عملکرد ساده، آنها به ابزارهای ضروری برای اندازه گیری قطر حفاری تبدیل شده اند.
شرکت Deko به توسعه، تولید و بازاریابی ابزار اندازه گیری دقیق KM در سرزمین اصلی چین اختصاص دارد.
شاخص های دایر، میکرومترها، کالیپرها، اندازه گیری های سوراخ، اندازه گیری های ارتفاع، اندازه گیری های ضخامت دایر، اندازه گیری های عمق، کشنده های منحنی، بلوک های اندازه گیری، سطوح و بیشتر.
ما از FOB، CFR، CIF و EXW پشتیبانی می کنیم.
ما T/T، L/C، D/A، D/P، PayPal و Western Union را قبول می کنیم.
بله، خدمات OEM در دسترس است.
یک سال گارانتی برای تمام محصولات. اگر شما هر گونه لوازم جانبی معیوب دریافت کنید، ما قطعات جایگزین یا محصولات جدید را ارسال می کنیم.به عنوان یک تولید کننده با تجربه با فرآیند کالیبراسیون و بازرسی دقیق، شما می توانید به کیفیت محصول ما اعتماد کنید.